Rates Effective as of 10/9/2008- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 5.500% | 2.375% | NA | 5.811% | $3,124.00 |
| 5.625% | 1.875% | NA | 5.891% | $2,624.00 |
| 5.750% | 1.375% | NA | 5.971% | $2,124.00 |
| 5.875% | 0.875% | NA | 6.050% | $1,624.00 |
| 6.000% | 0.500% | NA | 6.141% | $1,249.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 5.500% | 2.125% | NA | 5.887% | $2,874.00 |
| 5.625% | 1.625% | NA | 5.950% | $2,374.00 |
| 5.750% | 1.125% | NA | 6.014% | $1,874.00 |
| 5.875% | 0.625% | NA | 6.077% | $1,374.00 |
| 6.000% | 0.500% | NA | 6.188% | $1,249.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 5.500% | 1.000% | NA | 5.809% | $1,750.00 |
| 5.625% | 0.750% | NA | 5.896% | $1,500.00 |
| 5.750% | 0.375% | NA | 5.963% | $1,125.00 |
| 5.875% | 0.125% | NA | 6.050% | $875.00 |
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.157% | $750.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 5.500% | 1.000% | NA | 5.939% | $1,750.00 |
| 5.625% | 0.750% | NA | 6.010% | $1,500.00 |
| 5.750% | 0.375% | NA | 6.052% | $1,125.00 |
| 5.875% | 0.125% | NA | 6.123% | $875.00 |
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.222% | $750.00 |
3/1 ARM; 2032
| 4.500% | 1.875% | 2.750% | 4.648% | $2,624.00 |
| 4.625% | 1.375% | 2.750% | 4.634% | $2,124.00 |
| 4.750% | 0.875% | 2.750% | 4.620% | $1,624.00 |
| 4.875% | 0.750% | 2.750% | 4.640% | $1,499.00 |
| 5.000% | 0.500% | 2.750% | 4.648% | $1,249.00 |
5/1 ARM; 2033
| 5.250% | 1.375% | 2.750% | 4.908% | $2,124.00 |
| 5.375% | 1.125% | 2.750% | 4.934% | $1,874.00 |
| 5.500% | 0.875% | 2.750% | 4.960% | $1,624.00 |
| 5.625% | 0.625% | 2.750% | 4.986% | $1,374.00 |
| 5.750% | 0.500% | 2.750% | 5.024% | $1,249.00 |
7/1 ARM; 2034
| 5.750% | 1.375% | 2.750% | 5.274% | $2,124.00 |
| 5.875% | 1.125% | 2.750% | 5.316% | $1,874.00 |
| 6.000% | 0.875% | 2.750% | 5.358% | $1,624.00 |
| 6.125% | 0.625% | 2.750% | 5.400% | $1,374.00 |
| 6.250% | 0.500% | 2.750% | 5.455% | $1,249.00 |
10/1 ARM; 2035
| 6.000% | 1.500% | 2.750% | 5.667% | $2,249.00 |
| 6.125% | 1.250% | 2.750% | 5.729% | $1,999.00 |
| 6.250% | 0.875% | 2.750% | 5.779% | $1,624.00 |
| 6.375% | 0.625% | 2.750% | 5.841% | $1,374.00 |
| 6.500% | 0.500% | 2.750% | 5.916% | $1,249.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 6.875% | 1.250% | NA | 7.438% | $1,999.00 |
| 7.000% | 1.000% | NA | 7.503% | $1,749.00 |
| 7.125% | 0.750% | NA | 7.568% | $1,499.00 |
| 7.250% | 0.625% | NA | 7.664% | $1,374.00 |
| 7.375% | 0.500% | NA | 7.760% | $1,249.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 7.375% | 1.000% | NA | 7.770% | $1,749.00 |
| 7.500% | 0.875% | NA | 7.872% | $1,624.00 |
| 7.625% | 0.750% | NA | 7.975% | $1,499.00 |
| 7.750% | 0.625% | NA | 8.078% | $1,374.00 |
| 7.875% | 0.500% | NA | 8.180% | $1,249.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 6.500% | 2.000% | NA | 6.739% | $9,750.00 |
| 6.625% | 1.375% | NA | 6.803% | $6,937.00 |
| 6.750% | 1.000% | NA | 6.893% | $5,250.00 |
| 6.875% | 0.500% | NA | 6.969% | $3,000.00 |
| 7.000% | 0.000% | NA | 7.045% | $750.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 6.500% | 1.125% | NA | 6.750% | $5,812.00 |
| 6.625% | 0.750% | NA | 6.816% | $4,125.00 |
| 6.750% | 0.500% | NA | 6.902% | $3,000.00 |
| 6.875% | 0.125% | NA | 6.967% | $1,312.00 |
| 7.000% | 0.000% | NA | 7.073% | $750.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 5.500% | 1.375% | 2.250% | 6.227% | $6,937.00 |
| 5.625% | 0.875% | 2.250% | 6.212% | $4,687.00 |
| 5.750% | 0.375% | 2.250% | 6.197% | $2,437.00 |
| 5.875% | 0.125% | 2.250% | 6.205% | $1,312.00 |
| 6.000% | 0.000% | 2.250% | 6.226% | $750.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 6.250% | 1.000% | 2.250% | 6.386% | $5,250.00 |
| 6.375% | 0.625% | 2.250% | 6.401% | $3,562.00 |
| 6.500% | 0.375% | 2.250% | 6.427% | $2,437.00 |
| 6.625% | 0.125% | 2.250% | 6.453% | $1,312.00 |
| 6.750% | 0.000% | 2.250% | 6.492% | $750.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 6.750% | 1.250% | 2.250% | 6.677% | $6,375.00 |
| 6.875% | 0.875% | 2.250% | 6.706% | $4,687.00 |
| 7.000% | 0.500% | 2.250% | 6.736% | $3,000.00 |
| 7.125% | 0.250% | 2.250% | 6.779% | $1,875.00 |
| 7.250% | 0.000% | 2.250% | 6.821% | $750.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 6.875% | 2.000% | 2.250% | 6.012% | $9,750.00 |
| 7.000% | 1.250% | 2.250% | 6.024% | $6,375.00 |
| 7.125% | 0.875% | 2.250% | 6.076% | $4,687.00 |
| 7.250% | 0.125% | 2.250% | 6.089% | $1,312.00 |
| 7.375% | 0.250% | 2.250% | 6.193% | $1,875.00 |
30 Yr Alt-A Fixed; 4458
| 6.625% | 1.125% | NA | 6.837% | $1,875.00 |
| 6.750% | 1.000% | NA | 6.951% | $1,750.00 |
| 6.875% | 0.375% | NA | 7.015% | $1,125.00 |
| 7.000% | 0.125% | NA | 7.116% | $875.00 |
| 7.125% | 0.000% | NA | 7.230% | $750.00 |
15 Yr Alt-A Fixed; 4459
| 6.625% | 1.625% | NA | 7.054% | $2,375.00 |
| 6.750% | 1.250% | NA | 7.120% | $2,000.00 |
| 6.875% | 0.625% | NA | 7.144% | $1,375.00 |
| 7.000% | 0.250% | NA | 7.209% | $1,000.00 |
| 7.125% | 0.000% | NA | 7.295% | $750.00 |
60/6 Alt-A ARM; 4461
| 6.375% | 1.125% | 2.250% | 6.506% | $1,875.00 |
| 6.500% | 0.750% | 2.250% | 6.521% | $1,500.00 |
| 6.625% | 0.625% | 2.250% | 6.560% | $1,375.00 |
| 6.750% | 0.250% | 2.250% | 6.574% | $1,000.00 |
| 6.875% | 0.000% | 2.250% | 6.601% | $750.00 |
84/6 Alt-A ARM; 4462
| 6.875% | 0.875% | 2.250% | 6.765% | $1,625.00 |
| 7.000% | 0.500% | 2.250% | 6.795% | $1,250.00 |
| 7.125% | 0.375% | 2.250% | 6.850% | $1,125.00 |
| 7.250% | 0.125% | 2.250% | 6.893% | $875.00 |
| 7.375% | 0.000% | 2.250% | 6.949% | $750.00 |
120/6 Alt-A ARM; 4463
| 7.000% | 1.000% | 2.250% | 6.958% | $1,750.00 |
| 7.125% | 0.750% | 2.250% | 7.020% | $1,500.00 |
| 7.250% | 0.250% | 2.250% | 7.056% | $1,000.00 |
| 7.375% | 0.125% | 2.250% | 7.130% | $875.00 |
| 7.500% | 0.000% | 2.250% | 7.205% | $750.00 |
30 Yr Alt-A Fixed Limited; 9148
| 6.625% | 1.125% | NA | 6.837% | $1,875.00 |
| 6.750% | 1.000% | NA | 6.951% | $1,750.00 |
| 6.875% | 0.375% | NA | 7.015% | $1,125.00 |
| 7.000% | 0.125% | NA | 7.116% | $875.00 |
| 7.125% | 0.000% | NA | 7.230% | $750.00 |
15 Yr Alt-A Fixed Limited; 9149
| 6.625% | 1.125% | NA | 6.972% | $1,875.00 |
| 6.750% | 1.000% | NA | 7.078% | $1,750.00 |
| 6.875% | 0.375% | NA | 7.103% | $1,125.00 |
| 7.000% | 0.125% | NA | 7.189% | $875.00 |
| 7.125% | 0.000% | NA | 7.295% | $750.00 |
30 Yr. Fixed Rate Conforming-Jumbo; 9448
| 6.000% | 2.125% | NA | 6.243% | $9,674.00 |
| 6.125% | 1.625% | NA | 6.321% | $7,574.00 |
| 6.250% | 1.125% | NA | 6.400% | $5,474.00 |
| 6.375% | 0.625% | NA | 6.478% | $3,374.00 |
| 6.500% | 0.250% | NA | 6.567% | $1,799.00 |
15 Yr. Fixed Rate Conforming-Jumbo; 9449
| 6.000% | 1.250% | NA | 6.265% | $5,999.00 |
| 6.125% | 1.000% | NA | 6.352% | $4,949.00 |
| 6.250% | 0.625% | NA | 6.418% | $3,374.00 |
| 6.375% | 0.375% | NA | 6.505% | $2,324.00 |
| 6.500% | 0.250% | NA | 6.611% | $1,799.00 |
5/1 Adjustable Rate Conforming-Jumbo; 9450
| 5.750% | 2.375% | 2.750% | 5.145% | $10,724.00 |
| 5.875% | 2.125% | 2.750% | 5.172% | $9,674.00 |
| 6.000% | 1.875% | 2.750% | 5.198% | $8,624.00 |
| 6.125% | 1.625% | 2.750% | 5.225% | $7,574.00 |
| 6.250% | 1.500% | 2.750% | 5.264% | $7,049.00 |
|