Rates Effective as of 7/2/2009- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 5.000% | 2.375% | NA | 5.365% | $3,824.00 |
| 5.125% | 1.875% | NA | 5.447% | $3,324.00 |
| 5.250% | 1.375% | NA | 5.528% | $2,824.00 |
| 5.375% | 0.875% | NA | 5.608% | $2,324.00 |
| 5.500% | 0.750% | NA | 5.724% | $2,199.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 5.000% | 2.125% | NA | 5.465% | $3,574.00 |
| 5.125% | 1.625% | NA | 5.529% | $3,074.00 |
| 5.250% | 1.125% | NA | 5.594% | $2,574.00 |
| 5.375% | 0.750% | NA | 5.674% | $2,199.00 |
| 5.500% | 0.750% | NA | 5.801% | $2,199.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 4.500% | 1.500% | NA | 4.980% | $2,950.00 |
| 4.625% | 1.125% | NA | 5.049% | $2,575.00 |
| 4.750% | 0.625% | NA | 5.098% | $2,075.00 |
| 4.875% | 0.125% | NA | 5.147% | $1,575.00 |
| 5.000% | 0.000% | NA | 5.254% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 4.500% | 1.500% | NA | 5.189% | $2,950.00 |
| 4.625% | 1.125% | NA | 5.233% | $2,575.00 |
| 4.750% | 0.625% | NA | 5.248% | $2,075.00 |
| 4.875% | 0.125% | NA | 5.264% | $1,575.00 |
| 5.000% | 0.000% | NA | 5.363% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 3.750% | 2.375% | 2.750% | 3.690% | $3,824.00 |
| 3.875% | 1.875% | 2.750% | 3.677% | $3,324.00 |
| 4.000% | 1.375% | 2.750% | 3.664% | $2,824.00 |
| 4.125% | 0.875% | 2.750% | 3.651% | $2,324.00 |
| 4.250% | 0.750% | 2.750% | 3.670% | $2,199.00 |
5/1 ARM; 2033
| 4.000% | 2.125% | 2.750% | 3.829% | $3,574.00 |
| 4.125% | 1.625% | 2.750% | 3.832% | $3,074.00 |
| 4.250% | 1.125% | 2.750% | 3.836% | $2,574.00 |
| 4.375% | 1.000% | 2.750% | 3.872% | $2,449.00 |
| 4.500% | 0.750% | 2.750% | 3.897% | $2,199.00 |
7/1 ARM; 2034
| 4.500% | 1.875% | 2.750% | 4.146% | $3,324.00 |
| 4.625% | 1.625% | 2.750% | 4.187% | $3,074.00 |
| 4.750% | 1.250% | 2.750% | 4.217% | $2,699.00 |
| 4.875% | 0.875% | 2.750% | 4.247% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | 2.750% | 4.300% | $2,199.00 |
10/1 ARM; 2035
| 4.875% | 2.125% | 2.750% | 4.611% | $3,574.00 |
| 5.000% | 1.625% | 2.750% | 4.649% | $3,074.00 |
| 5.125% | 1.250% | 2.750% | 4.698% | $2,699.00 |
| 5.250% | 0.875% | 2.750% | 4.748% | $2,324.00 |
| 5.375% | 0.750% | 2.750% | 4.822% | $2,199.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 5.125% | 1.500% | NA | 5.883% | $2,949.00 |
| 5.250% | 1.250% | NA | 5.950% | $2,699.00 |
| 5.375% | 1.125% | NA | 6.047% | $2,574.00 |
| 5.500% | 0.875% | NA | 6.114% | $2,324.00 |
| 5.625% | 0.750% | NA | 6.211% | $2,199.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 5.750% | 1.250% | NA | 6.295% | $2,699.00 |
| 5.875% | 1.125% | NA | 6.399% | $2,574.00 |
| 6.000% | 1.000% | NA | 6.503% | $2,449.00 |
| 6.125% | 0.875% | NA | 6.606% | $2,324.00 |
| 6.250% | 0.750% | NA | 6.710% | $2,199.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 6.000% | 1.250% | NA | 6.174% | $7,185.00 |
| 6.125% | 0.750% | NA | 6.253% | $4,935.00 |
| 6.250% | 0.375% | NA | 6.343% | $3,247.00 |
| 6.375% | 0.125% | NA | 6.445% | $2,122.00 |
| 6.500% | 0.000% | NA | 6.559% | $1,560.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 5.500% | 1.125% | NA | 5.765% | $6,622.00 |
| 5.625% | 0.875% | NA | 5.852% | $5,497.00 |
| 5.750% | 0.625% | NA | 5.939% | $4,372.00 |
| 5.875% | 0.125% | NA | 5.987% | $2,122.00 |
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.093% | $1,560.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 4.750% | 1.625% | 2.250% | 3.868% | $8,872.00 |
| 4.875% | 1.250% | 2.250% | 3.865% | $7,185.00 |
| 5.000% | 0.750% | 2.250% | 3.852% | $4,935.00 |
| 5.125% | 0.250% | 2.250% | 3.839% | $2,685.00 |
| 5.250% | 0.000% | 2.250% | 3.848% | $1,560.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 5.000% | 1.500% | 2.250% | 4.138% | $8,310.00 |
| 5.125% | 1.000% | 2.250% | 4.142% | $6,060.00 |
| 5.250% | 0.500% | 2.250% | 4.145% | $3,810.00 |
| 5.375% | 0.250% | 2.250% | 4.171% | $2,685.00 |
| 5.500% | 0.000% | 2.250% | 4.197% | $1,560.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 5.500% | 1.375% | 2.250% | 4.581% | $7,747.00 |
| 5.625% | 0.875% | 2.250% | 4.600% | $5,497.00 |
| 5.750% | 0.625% | 2.250% | 4.642% | $4,372.00 |
| 5.875% | 0.125% | 2.250% | 4.661% | $2,122.00 |
| 6.000% | 0.000% | 2.250% | 4.715% | $1,560.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 5.875% | 1.375% | 2.250% | 4.889% | $7,747.00 |
| 6.000% | 0.875% | 2.250% | 4.928% | $5,497.00 |
| 6.125% | 0.500% | 2.250% | 4.979% | $3,810.00 |
| 6.250% | 0.125% | 2.250% | 5.031% | $2,122.00 |
| 6.375% | 0.000% | 2.250% | 5.107% | $1,560.00 |
30 Yr Alt-A Fixed; 4458
| 6.125% | 1.125% | NA | 6.397% | $2,575.00 |
| 6.250% | 0.875% | NA | 6.499% | $2,325.00 |
| 6.375% | 0.500% | NA | 6.590% | $1,950.00 |
| 6.500% | 0.125% | NA | 6.680% | $1,575.00 |
| 6.625% | 0.000% | NA | 6.794% | $1,450.00 |
15 Yr Alt-A Fixed; 4459
| 5.625% | 1.625% | NA | 6.148% | $3,075.00 |
| 5.750% | 1.750% | NA | 6.297% | $3,200.00 |
| 5.875% | 1.250% | NA | 6.343% | $2,700.00 |
| 6.000% | 0.125% | NA | 6.288% | $1,575.00 |
| 6.125% | 0.000% | NA | 6.395% | $1,450.00 |
60/6 Alt-A ARM; 4461
| 5.250% | 1.750% | 2.250% | 4.357% | $3,200.00 |
| 5.375% | 1.250% | 2.250% | 4.360% | $2,700.00 |
| 5.500% | 0.750% | 2.250% | 4.364% | $2,200.00 |
| 5.625% | 0.250% | 2.250% | 4.367% | $1,700.00 |
| 5.750% | 0.000% | 2.250% | 4.393% | $1,450.00 |
84/6 Alt-A ARM; 4462
| 5.750% | 1.875% | 2.250% | 4.864% | $3,325.00 |
| 5.875% | 1.375% | 2.250% | 4.883% | $2,825.00 |
| 6.000% | 0.875% | 2.250% | 4.902% | $2,325.00 |
| 6.125% | 0.500% | 2.250% | 4.933% | $1,950.00 |
| 6.250% | 0.000% | 2.250% | 4.952% | $1,450.00 |
120/6 Alt-A ARM; 4463
| 6.000% | 2.125% | 2.250% | 5.437% | $3,575.00 |
| 6.125% | 1.500% | 2.250% | 5.463% | $2,950.00 |
| 6.250% | 1.000% | 2.250% | 5.502% | $2,450.00 |
| 6.375% | 0.500% | 2.250% | 5.540% | $1,950.00 |
| 6.500% | 0.000% | 2.250% | 5.579% | $1,450.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 5.500% | 2.625% | NA | 5.799% | $12,584.00 |
| 5.625% | 2.125% | NA | 5.879% | $10,484.00 |
| 5.750% | 1.625% | NA | 5.959% | $8,384.00 |
| 5.875% | 1.125% | NA | 6.038% | $6,284.00 |
| 6.000% | 1.000% | NA | 6.153% | $5,759.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 5.000% | 1.750% | NA | 5.359% | $8,909.00 |
| 5.125% | 1.375% | NA | 5.427% | $7,334.00 |
| 5.250% | 0.875% | NA | 5.476% | $5,234.00 |
| 5.375% | 0.375% | NA | 5.524% | $3,134.00 |
| 5.500% | 0.250% | NA | 5.631% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 4.500% | 3.625% | 2.750% | 4.055% | $16,784.00 |
| 4.625% | 3.125% | 2.750% | 4.059% | $14,684.00 |
| 4.750% | 2.625% | 2.750% | 4.062% | $12,584.00 |
| 4.875% | 2.500% | 2.750% | 4.099% | $12,059.00 |
| 5.000% | 2.250% | 2.750% | 4.125% | $11,009.00 |
|