Rates Effective as of 2/5/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.500% | 3.500% | NA | 4.956% | $4,949.00 |
| 4.625% | 2.625% | NA | 5.004% | $4,074.00 |
| 4.750% | 2.000% | NA | 5.074% | $3,449.00 |
| 4.875% | 1.375% | NA | 5.145% | $2,824.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.215% | $2,199.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.500% | 3.250% | NA | 5.094% | $4,699.00 |
| 4.625% | 2.375% | NA | 5.112% | $3,824.00 |
| 4.750% | 1.750% | NA | 5.162% | $3,199.00 |
| 4.875% | 1.125% | NA | 5.212% | $2,574.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.293% | $2,199.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 4.000% | 2.375% | NA | 4.606% | $3,825.00 |
| 4.125% | 1.500% | NA | 4.598% | $2,950.00 |
| 4.250% | 0.750% | NA | 4.609% | $2,200.00 |
| 4.375% | 0.125% | NA | 4.640% | $1,575.00 |
| 4.500% | 0.000% | NA | 4.748% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 4.000% | 2.375% | NA | 4.874% | $3,825.00 |
| 4.125% | 1.500% | NA | 4.806% | $2,950.00 |
| 4.250% | 0.750% | NA | 4.767% | $2,200.00 |
| 4.375% | 0.125% | NA | 4.756% | $1,575.00 |
| 4.500% | 0.000% | NA | 4.856% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 3.375% | 2.375% | 2.750% | 3.404% | $3,824.00 |
| 3.500% | 1.875% | 2.750% | 3.391% | $3,324.00 |
| 3.625% | 1.375% | 2.750% | 3.379% | $2,824.00 |
| 3.750% | 0.875% | 2.750% | 3.366% | $2,324.00 |
| 3.875% | 0.750% | 2.750% | 3.385% | $2,199.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.750% | 2.000% | 2.750% | 3.560% | $3,449.00 |
| 3.875% | 1.750% | 2.750% | 3.585% | $3,199.00 |
| 4.000% | 1.375% | 2.750% | 3.599% | $2,824.00 |
| 4.125% | 1.000% | 2.750% | 3.613% | $2,449.00 |
| 4.250% | 0.750% | 2.750% | 3.639% | $2,199.00 |
7/1 ARM; 2034
| 4.000% | 2.125% | 2.750% | 3.783% | $3,574.00 |
| 4.125% | 1.750% | 2.750% | 3.812% | $3,199.00 |
| 4.250% | 1.375% | 2.750% | 3.842% | $2,824.00 |
| 4.375% | 1.000% | 2.750% | 3.871% | $2,449.00 |
| 4.500% | 0.750% | 2.750% | 3.912% | $2,199.00 |
10/1 ARM; 2035
| 4.125% | 2.250% | 2.750% | 4.027% | $3,699.00 |
| 4.250% | 1.750% | 2.750% | 4.065% | $3,199.00 |
| 4.375% | 1.375% | 2.750% | 4.114% | $2,824.00 |
| 4.500% | 1.125% | 2.750% | 4.174% | $2,574.00 |
| 4.625% | 0.750% | 2.750% | 4.223% | $2,199.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 4.500% | 1.750% | NA | 5.304% | $3,199.00 |
| 4.625% | 1.250% | NA | 5.311% | $2,699.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 5.379% | $2,449.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.476% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.573% | $2,199.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 4.500% | 2.000% | NA | 5.157% | $3,449.00 |
| 4.625% | 1.625% | NA | 5.216% | $3,074.00 |
| 4.750% | 1.250% | NA | 5.274% | $2,699.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.333% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.437% | $2,199.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 5.625% | 1.375% | NA | 5.806% | $7,747.00 |
| 5.750% | 1.000% | NA | 5.897% | $6,060.00 |
| 5.875% | 0.625% | NA | 5.988% | $4,372.00 |
| 6.000% | 0.125% | NA | 6.067% | $2,122.00 |
| 6.125% | 0.000% | NA | 6.181% | $1,560.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 5.000% | 1.875% | NA | 5.375% | $9,997.00 |
| 5.125% | 1.125% | NA | 5.384% | $6,622.00 |
| 5.250% | 1.000% | NA | 5.492% | $6,060.00 |
| 5.375% | 0.500% | NA | 5.540% | $3,810.00 |
| 5.500% | 0.000% | NA | 5.589% | $1,560.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 4.375% | 1.500% | 2.250% | 3.172% | $8,310.00 |
| 4.500% | 1.125% | 2.250% | 3.170% | $6,622.00 |
| 4.625% | 0.750% | 2.250% | 3.168% | $4,935.00 |
| 4.750% | 0.375% | 2.250% | 3.166% | $3,247.00 |
| 4.875% | 0.000% | 2.250% | 3.164% | $1,560.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 4.750% | 1.375% | 2.250% | 3.535% | $7,747.00 |
| 4.875% | 0.875% | 2.250% | 3.539% | $5,497.00 |
| 5.000% | 0.375% | 2.250% | 3.543% | $3,247.00 |
| 5.125% | 0.125% | 2.250% | 3.569% | $2,122.00 |
| 5.250% | 0.000% | 2.250% | 3.605% | $1,560.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 5.000% | 1.500% | 2.250% | 3.930% | $8,310.00 |
| 5.125% | 1.250% | 2.250% | 3.972% | $7,185.00 |
| 5.250% | 0.750% | 2.250% | 3.991% | $4,935.00 |
| 5.375% | 0.500% | 2.250% | 4.033% | $3,810.00 |
| 5.500% | 0.000% | 2.250% | 4.052% | $1,560.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 5.250% | 1.500% | 2.250% | 4.372% | $8,310.00 |
| 5.375% | 1.125% | 2.250% | 4.423% | $6,622.00 |
| 5.500% | 0.625% | 2.250% | 4.462% | $4,372.00 |
| 5.625% | 0.250% | 2.250% | 4.513% | $2,685.00 |
| 5.750% | 0.000% | 2.250% | 4.576% | $1,560.00 |
30 Yr Alt-A Fixed; 4458
| 5.750% | 1.500% | NA | 6.050% | $2,950.00 |
| 5.875% | 1.000% | NA | 6.129% | $2,450.00 |
| 6.000% | 0.500% | NA | 6.208% | $1,950.00 |
| 6.125% | 0.250% | NA | 6.311% | $1,700.00 |
| 6.250% | 0.000% | NA | 6.414% | $1,450.00 |
15 Yr Alt-A Fixed; 4459
| 5.125% | 1.000% | NA | 5.538% | $2,450.00 |
| 5.250% | 1.125% | NA | 5.685% | $2,575.00 |
| 5.375% | 0.625% | NA | 5.733% | $2,075.00 |
| 5.500% | 0.125% | NA | 5.781% | $1,575.00 |
| 5.625% | 0.000% | NA | 5.888% | $1,450.00 |
60/6 Alt-A ARM; 4461
| 5.000% | 1.500% | 2.250% | 3.738% | $2,950.00 |
| 5.125% | 1.125% | 2.250% | 3.753% | $2,575.00 |
| 5.250% | 0.750% | 2.250% | 3.768% | $2,200.00 |
| 5.375% | 0.375% | 2.250% | 3.783% | $1,825.00 |
| 5.500% | 0.000% | 2.250% | 3.798% | $1,450.00 |
84/6 Alt-A ARM; 4462
| 5.250% | 1.375% | 2.250% | 4.149% | $2,825.00 |
| 5.375% | 1.125% | 2.250% | 4.191% | $2,575.00 |
| 5.500% | 0.625% | 2.250% | 4.210% | $2,075.00 |
| 5.625% | 0.125% | 2.250% | 4.230% | $1,575.00 |
| 5.750% | 0.000% | 2.250% | 4.284% | $1,450.00 |
120/6 Alt-A ARM; 4463
| 5.375% | 1.500% | 2.250% | 4.658% | $2,950.00 |
| 5.500% | 1.000% | 2.250% | 4.697% | $2,450.00 |
| 5.625% | 0.500% | 2.250% | 4.736% | $1,950.00 |
| 5.750% | 0.250% | 2.250% | 4.799% | $1,700.00 |
| 5.875% | 0.000% | 2.250% | 4.862% | $1,450.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 5.000% | 3.750% | NA | 5.393% | $17,309.00 |
| 5.125% | 2.875% | NA | 5.439% | $13,634.00 |
| 5.250% | 2.250% | NA | 5.509% | $11,009.00 |
| 5.375% | 1.625% | NA | 5.578% | $8,384.00 |
| 5.500% | 1.000% | NA | 5.646% | $5,759.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 4.500% | 2.625% | NA | 4.987% | $12,584.00 |
| 4.625% | 1.750% | NA | 4.978% | $8,909.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 4.989% | $5,759.00 |
| 4.875% | 0.375% | NA | 5.019% | $3,134.00 |
| 5.000% | 0.250% | NA | 5.126% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 4.250% | 3.500% | 2.750% | 3.783% | $16,259.00 |
| 4.375% | 3.250% | 2.750% | 3.809% | $15,209.00 |
| 4.500% | 2.875% | 2.750% | 3.823% | $13,634.00 |
| 4.625% | 2.500% | 2.750% | 3.838% | $12,059.00 |
| 4.750% | 2.250% | 2.750% | 3.863% | $11,009.00 |
|