Rates Effective as of 3/16/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.500% | 3.500% | NA | 4.956% | $4,949.00 |
| 4.625% | 2.625% | NA | 5.004% | $4,074.00 |
| 4.750% | 1.875% | NA | 5.063% | $3,324.00 |
| 4.875% | 1.375% | NA | 5.145% | $2,824.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.215% | $2,199.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.500% | 3.250% | NA | 5.094% | $4,699.00 |
| 4.625% | 2.375% | NA | 5.112% | $3,824.00 |
| 4.750% | 1.625% | NA | 5.146% | $3,074.00 |
| 4.875% | 1.125% | NA | 5.212% | $2,574.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.293% | $2,199.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.875% | 2.500% | NA | 4.498% | $3,950.00 |
| 4.000% | 1.500% | NA | 4.470% | $2,950.00 |
| 4.125% | 0.500% | NA | 4.444% | $1,950.00 |
| 4.250% | 0.125% | NA | 4.513% | $1,575.00 |
| 4.375% | 0.000% | NA | 4.621% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.875% | 2.500% | NA | 4.774% | $3,950.00 |
| 4.000% | 1.500% | NA | 4.678% | $2,950.00 |
| 4.125% | 0.500% | NA | 4.584% | $1,950.00 |
| 4.250% | 0.125% | NA | 4.629% | $1,575.00 |
| 4.375% | 0.000% | NA | 4.729% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 3.250% | 2.750% | 2.750% | 3.506% | $4,199.00 |
| 3.375% | 2.250% | 2.750% | 3.493% | $3,699.00 |
| 3.500% | 1.750% | 2.750% | 3.480% | $3,199.00 |
| 3.625% | 1.250% | 2.750% | 3.467% | $2,699.00 |
| 3.750% | 0.750% | 2.750% | 3.455% | $2,199.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.500% | 2.375% | 2.750% | 3.582% | $3,824.00 |
| 3.625% | 1.875% | 2.750% | 3.586% | $3,324.00 |
| 3.750% | 1.375% | 2.750% | 3.589% | $2,824.00 |
| 3.875% | 1.125% | 2.750% | 3.614% | $2,574.00 |
| 4.000% | 0.750% | 2.750% | 3.629% | $2,199.00 |
7/1 ARM; 2034
| 4.125% | 1.875% | 2.750% | 3.891% | $3,324.00 |
| 4.250% | 1.500% | 2.750% | 3.920% | $2,949.00 |
| 4.375% | 1.125% | 2.750% | 3.950% | $2,574.00 |
| 4.500% | 0.875% | 2.750% | 3.990% | $2,324.00 |
| 4.625% | 0.750% | 2.750% | 4.042% | $2,199.00 |
10/1 ARM; 2035
| 4.250% | 1.875% | 2.750% | 4.124% | $3,324.00 |
| 4.375% | 1.500% | 2.750% | 4.173% | $2,949.00 |
| 4.500% | 1.125% | 2.750% | 4.222% | $2,574.00 |
| 4.625% | 0.875% | 2.750% | 4.282% | $2,324.00 |
| 4.750% | 0.750% | 2.750% | 4.353% | $2,199.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 4.500% | 1.625% | NA | 5.274% | $3,074.00 |
| 4.625% | 1.125% | NA | 5.281% | $2,574.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 5.379% | $2,449.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.476% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.573% | $2,199.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 4.500% | 2.125% | NA | 5.180% | $3,574.00 |
| 4.625% | 1.750% | NA | 5.239% | $3,199.00 |
| 4.750% | 1.250% | NA | 5.274% | $2,699.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.333% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.437% | $2,199.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 5.500% | 1.750% | NA | 5.714% | $9,435.00 |
| 5.625% | 1.250% | NA | 5.794% | $7,185.00 |
| 5.750% | 0.875% | NA | 5.885% | $5,497.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 5.977% | $3,810.00 |
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.056% | $1,560.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 4.875% | 1.500% | NA | 5.189% | $8,310.00 |
| 5.000% | 1.000% | NA | 5.238% | $6,060.00 |
| 5.125% | 0.250% | NA | 5.249% | $2,685.00 |
| 5.250% | 0.125% | NA | 5.356% | $2,122.00 |
| 5.375% | 0.000% | NA | 5.462% | $1,560.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 4.375% | 1.500% | 2.250% | 3.172% | $8,310.00 |
| 4.500% | 1.125% | 2.250% | 3.170% | $6,622.00 |
| 4.625% | 0.750% | 2.250% | 3.168% | $4,935.00 |
| 4.750% | 0.375% | 2.250% | 3.166% | $3,247.00 |
| 4.875% | 0.000% | 2.250% | 3.164% | $1,560.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 4.625% | 1.625% | 2.250% | 3.510% | $8,872.00 |
| 4.750% | 1.125% | 2.250% | 3.514% | $6,622.00 |
| 4.875% | 0.625% | 2.250% | 3.518% | $4,372.00 |
| 5.000% | 0.125% | 2.250% | 3.522% | $2,122.00 |
| 5.125% | 0.000% | 2.250% | 3.558% | $1,560.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 5.125% | 1.625% | 2.250% | 4.006% | $8,872.00 |
| 5.250% | 1.125% | 2.250% | 4.025% | $6,622.00 |
| 5.375% | 0.875% | 2.250% | 4.067% | $5,497.00 |
| 5.500% | 0.375% | 2.250% | 4.086% | $3,247.00 |
| 5.625% | 0.000% | 2.250% | 4.117% | $1,560.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 5.375% | 1.375% | 2.250% | 4.494% | $7,747.00 |
| 5.500% | 0.875% | 2.250% | 4.533% | $5,497.00 |
| 5.625% | 0.500% | 2.250% | 4.584% | $3,810.00 |
| 5.750% | 0.125% | 2.250% | 4.635% | $2,122.00 |
| 5.875% | 0.000% | 2.250% | 4.710% | $1,560.00 |
30 Yr Alt-A Fixed; 4458
| 5.625% | 1.500% | NA | 5.922% | $2,950.00 |
| 5.750% | 1.000% | NA | 6.002% | $2,450.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 6.081% | $1,950.00 |
| 6.000% | 0.250% | NA | 6.184% | $1,700.00 |
| 6.125% | 0.000% | NA | 6.287% | $1,450.00 |
15 Yr Alt-A Fixed; 4459
| 5.000% | 1.000% | NA | 5.411% | $2,450.00 |
| 5.125% | 1.125% | NA | 5.558% | $2,575.00 |
| 5.250% | 0.625% | NA | 5.606% | $2,075.00 |
| 5.375% | 0.125% | NA | 5.654% | $1,575.00 |
| 5.500% | 0.000% | NA | 5.761% | $1,450.00 |
60/6 Alt-A ARM; 4461
| 4.750% | 1.750% | 2.250% | 3.664% | $3,200.00 |
| 4.875% | 1.250% | 2.250% | 3.668% | $2,700.00 |
| 5.000% | 0.750% | 2.250% | 3.672% | $2,200.00 |
| 5.125% | 0.375% | 2.250% | 3.687% | $1,825.00 |
| 5.250% | 0.000% | 2.250% | 3.702% | $1,450.00 |
84/6 Alt-A ARM; 4462
| 5.250% | 1.750% | 2.250% | 4.183% | $3,200.00 |
| 5.375% | 1.500% | 2.250% | 4.226% | $2,950.00 |
| 5.500% | 1.000% | 2.250% | 4.245% | $2,450.00 |
| 5.625% | 0.500% | 2.250% | 4.265% | $1,950.00 |
| 5.750% | 0.000% | 2.250% | 4.284% | $1,450.00 |
120/6 Alt-A ARM; 4463
| 5.625% | 1.250% | 2.250% | 4.808% | $2,700.00 |
| 5.750% | 1.000% | 2.250% | 4.872% | $2,450.00 |
| 5.875% | 0.750% | 2.250% | 4.935% | $2,200.00 |
| 6.000% | 0.375% | 2.250% | 4.987% | $1,825.00 |
| 6.125% | 0.000% | 2.250% | 5.039% | $1,450.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 5.000% | 3.750% | NA | 5.393% | $17,309.00 |
| 5.125% | 2.875% | NA | 5.439% | $13,634.00 |
| 5.250% | 2.125% | NA | 5.497% | $10,484.00 |
| 5.375% | 1.625% | NA | 5.578% | $8,384.00 |
| 5.500% | 1.000% | NA | 5.646% | $5,759.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 4.375% | 2.750% | NA | 4.879% | $13,109.00 |
| 4.500% | 1.750% | NA | 4.851% | $8,909.00 |
| 4.625% | 0.750% | NA | 4.824% | $4,709.00 |
| 4.750% | 0.375% | NA | 4.893% | $3,134.00 |
| 4.875% | 0.250% | NA | 5.000% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 4.000% | 3.875% | 2.750% | 3.805% | $17,834.00 |
| 4.125% | 3.375% | 2.750% | 3.808% | $15,734.00 |
| 4.250% | 2.875% | 2.750% | 3.811% | $13,634.00 |
| 4.375% | 2.625% | 2.750% | 3.837% | $12,584.00 |
| 4.500% | 2.250% | 2.750% | 3.851% | $11,009.00 |
|