Rates Effective as of 3/18/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.500% | 3.125% | NA | 4.921% | $4,574.00 |
| 4.625% | 2.500% | NA | 4.992% | $3,949.00 |
| 4.750% | 1.875% | NA | 5.063% | $3,324.00 |
| 4.875% | 1.125% | NA | 5.122% | $2,574.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.215% | $2,199.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.500% | 2.875% | NA | 5.047% | $4,324.00 |
| 4.625% | 2.250% | NA | 5.096% | $3,699.00 |
| 4.750% | 1.625% | NA | 5.146% | $3,074.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.181% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.293% | $2,199.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.750% | 2.750% | NA | 4.409% | $4,200.00 |
| 3.875% | 2.250% | NA | 4.459% | $3,700.00 |
| 4.000% | 1.000% | NA | 4.393% | $2,450.00 |
| 4.125% | 0.250% | NA | 4.406% | $1,700.00 |
| 4.250% | 0.000% | NA | 4.494% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.750% | 2.750% | NA | 4.702% | $4,200.00 |
| 3.875% | 2.250% | NA | 4.718% | $3,700.00 |
| 4.000% | 1.000% | NA | 4.567% | $2,450.00 |
| 4.125% | 0.250% | NA | 4.529% | $1,700.00 |
| 4.250% | 0.000% | NA | 4.602% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 3.250% | 2.625% | 2.750% | 3.495% | $4,074.00 |
| 3.375% | 2.125% | 2.750% | 3.482% | $3,574.00 |
| 3.500% | 1.625% | 2.750% | 3.470% | $3,074.00 |
| 3.625% | 1.125% | 2.750% | 3.457% | $2,574.00 |
| 3.750% | 0.750% | 2.750% | 3.455% | $2,199.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.500% | 2.125% | 2.750% | 3.561% | $3,574.00 |
| 3.625% | 1.625% | 2.750% | 3.565% | $3,074.00 |
| 3.750% | 1.125% | 2.750% | 3.568% | $2,574.00 |
| 3.875% | 0.875% | 2.750% | 3.593% | $2,324.00 |
| 4.000% | 0.750% | 2.750% | 3.629% | $2,199.00 |
7/1 ARM; 2034
| 3.875% | 2.250% | 2.750% | 3.799% | $3,699.00 |
| 4.000% | 1.875% | 2.750% | 3.829% | $3,324.00 |
| 4.125% | 1.500% | 2.750% | 3.858% | $2,949.00 |
| 4.250% | 1.000% | 2.750% | 3.877% | $2,449.00 |
| 4.375% | 0.750% | 2.750% | 3.917% | $2,199.00 |
10/1 ARM; 2035
| 4.000% | 2.375% | 2.750% | 4.005% | $3,824.00 |
| 4.125% | 2.000% | 2.750% | 4.053% | $3,449.00 |
| 4.250% | 1.500% | 2.750% | 4.091% | $2,949.00 |
| 4.375% | 1.125% | 2.750% | 4.139% | $2,574.00 |
| 4.500% | 0.750% | 2.750% | 4.188% | $2,199.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 4.500% | 1.625% | NA | 5.274% | $3,074.00 |
| 4.625% | 1.125% | NA | 5.281% | $2,574.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 5.379% | $2,449.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.476% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.573% | $2,199.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 4.500% | 2.125% | NA | 5.180% | $3,574.00 |
| 4.625% | 1.750% | NA | 5.239% | $3,199.00 |
| 4.750% | 1.375% | NA | 5.297% | $2,824.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.333% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.437% | $2,199.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 5.500% | 1.750% | NA | 5.714% | $9,435.00 |
| 5.625% | 1.250% | NA | 5.794% | $7,185.00 |
| 5.750% | 0.875% | NA | 5.885% | $5,497.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 5.977% | $3,810.00 |
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.056% | $1,560.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 4.750% | 1.875% | NA | 5.121% | $9,997.00 |
| 4.875% | 1.375% | NA | 5.170% | $7,747.00 |
| 5.000% | 0.875% | NA | 5.219% | $5,497.00 |
| 5.125% | 0.125% | NA | 5.229% | $2,122.00 |
| 5.250% | 0.000% | NA | 5.336% | $1,560.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 4.250% | 1.500% | 2.250% | 3.143% | $8,310.00 |
| 4.375% | 1.125% | 2.250% | 3.141% | $6,622.00 |
| 4.500% | 0.750% | 2.250% | 3.139% | $4,935.00 |
| 4.625% | 0.375% | 2.250% | 3.137% | $3,247.00 |
| 4.750% | 0.000% | 2.250% | 3.135% | $1,560.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 4.500% | 2.000% | 2.250% | 3.495% | $10,560.00 |
| 4.625% | 1.500% | 2.250% | 3.499% | $8,310.00 |
| 4.750% | 1.000% | 2.250% | 3.503% | $6,060.00 |
| 4.875% | 0.500% | 2.250% | 3.507% | $3,810.00 |
| 5.000% | 0.000% | 2.250% | 3.511% | $1,560.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 4.875% | 1.375% | 2.250% | 3.855% | $7,747.00 |
| 5.000% | 1.000% | 2.250% | 3.885% | $6,060.00 |
| 5.125% | 0.750% | 2.250% | 3.927% | $4,935.00 |
| 5.250% | 0.250% | 2.250% | 3.946% | $2,685.00 |
| 5.375% | 0.000% | 2.250% | 3.988% | $1,560.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 5.125% | 1.625% | 2.250% | 4.346% | $8,872.00 |
| 5.250% | 1.250% | 2.250% | 4.397% | $7,185.00 |
| 5.375% | 0.875% | 2.250% | 4.447% | $5,497.00 |
| 5.500% | 0.375% | 2.250% | 4.486% | $3,247.00 |
| 5.625% | 0.000% | 2.250% | 4.537% | $1,560.00 |
30 Yr Alt-A Fixed; 4458
| 5.625% | 1.500% | NA | 5.922% | $2,950.00 |
| 5.750% | 1.000% | NA | 6.002% | $2,450.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 6.081% | $1,950.00 |
| 6.000% | 0.250% | NA | 6.184% | $1,700.00 |
| 6.125% | 0.000% | NA | 6.287% | $1,450.00 |
15 Yr Alt-A Fixed; 4459
| 4.875% | 1.125% | NA | 5.303% | $2,575.00 |
| 5.000% | 0.875% | NA | 5.391% | $2,325.00 |
| 5.125% | 1.000% | NA | 5.538% | $2,450.00 |
| 5.250% | 0.500% | NA | 5.586% | $1,950.00 |
| 5.375% | 0.000% | NA | 5.635% | $1,450.00 |
60/6 Alt-A ARM; 4461
| 4.625% | 1.875% | 2.250% | 3.627% | $3,325.00 |
| 4.750% | 1.375% | 2.250% | 3.631% | $2,825.00 |
| 4.875% | 0.875% | 2.250% | 3.635% | $2,325.00 |
| 5.000% | 0.375% | 2.250% | 3.639% | $1,825.00 |
| 5.125% | 0.000% | 2.250% | 3.654% | $1,450.00 |
84/6 Alt-A ARM; 4462
| 5.000% | 1.500% | 2.250% | 4.030% | $2,950.00 |
| 5.125% | 1.125% | 2.250% | 4.061% | $2,575.00 |
| 5.250% | 0.750% | 2.250% | 4.091% | $2,200.00 |
| 5.375% | 0.500% | 2.250% | 4.133% | $1,950.00 |
| 5.500% | 0.000% | 2.250% | 4.153% | $1,450.00 |
120/6 Alt-A ARM; 4463
| 5.250% | 1.750% | 2.250% | 4.595% | $3,200.00 |
| 5.375% | 1.250% | 2.250% | 4.634% | $2,700.00 |
| 5.500% | 0.750% | 2.250% | 4.673% | $2,200.00 |
| 5.625% | 0.250% | 2.250% | 4.712% | $1,700.00 |
| 5.750% | 0.000% | 2.250% | 4.775% | $1,450.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 5.000% | 3.375% | NA | 5.358% | $15,734.00 |
| 5.125% | 2.750% | NA | 5.428% | $13,109.00 |
| 5.250% | 2.125% | NA | 5.497% | $10,484.00 |
| 5.375% | 1.375% | NA | 5.554% | $7,334.00 |
| 5.500% | 1.000% | NA | 5.646% | $5,759.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 4.250% | 3.000% | NA | 4.791% | $14,159.00 |
| 4.375% | 2.500% | NA | 4.840% | $12,059.00 |
| 4.500% | 1.250% | NA | 4.774% | $6,809.00 |
| 4.625% | 0.500% | NA | 4.786% | $3,659.00 |
| 4.750% | 0.250% | NA | 4.874% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 4.000% | 3.625% | 2.750% | 3.783% | $16,784.00 |
| 4.125% | 3.125% | 2.750% | 3.786% | $14,684.00 |
| 4.250% | 2.625% | 2.750% | 3.790% | $12,584.00 |
| 4.375% | 2.375% | 2.750% | 3.815% | $11,534.00 |
| 4.500% | 2.250% | 2.750% | 3.851% | $11,009.00 |
|