Rates Effective as of 9/9/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.125% | 2.625% | NA | 4.491% | $4,074.00 |
| 4.250% | 1.625% | NA | 4.530% | $3,074.00 |
| 4.375% | 1.250% | NA | 4.624% | $2,699.00 |
| 4.500% | 0.625% | NA | 4.696% | $2,074.00 |
| 4.625% | 0.250% | NA | 4.790% | $1,699.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.125% | 2.375% | NA | 4.600% | $3,824.00 |
| 4.250% | 1.375% | NA | 4.606% | $2,824.00 |
| 4.375% | 1.000% | NA | 4.688% | $2,449.00 |
| 4.500% | 0.375% | NA | 4.739% | $1,824.00 |
| 4.625% | 0.250% | NA | 4.851% | $1,699.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.625% | 2.500% | NA | 4.242% | $3,950.00 |
| 3.750% | 0.500% | NA | 4.063% | $1,950.00 |
| 3.875% | 0.375% | NA | 4.171% | $1,825.00 |
| 4.000% | 0.250% | NA | 4.279% | $1,700.00 |
| 4.125% | 0.000% | NA | 4.368% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.625% | 2.500% | NA | 4.518% | $3,950.00 |
| 3.750% | 0.500% | NA | 4.203% | $1,950.00 |
| 3.875% | 0.375% | NA | 4.303% | $1,825.00 |
| 4.000% | 0.250% | NA | 4.402% | $1,700.00 |
| 4.125% | 0.000% | NA | 4.475% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 2.875% | 1.000% | 2.750% | 3.177% | $2,449.00 |
| 3.000% | 0.500% | 2.750% | 3.165% | $1,949.00 |
| 3.125% | 0.625% | 2.750% | 3.203% | $2,074.00 |
| 3.250% | 0.500% | 2.750% | 3.221% | $1,949.00 |
| 3.375% | 0.250% | 2.750% | 3.229% | $1,699.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.000% | 1.000% | 2.750% | 3.205% | $2,449.00 |
| 3.125% | 0.750% | 2.750% | 3.229% | $2,199.00 |
| 3.250% | 0.625% | 2.750% | 3.264% | $2,074.00 |
| 3.375% | 0.500% | 2.750% | 3.298% | $1,949.00 |
| 3.500% | 0.250% | 2.750% | 3.323% | $1,699.00 |
7/1 ARM; 2034
| 3.500% | 1.375% | 2.750% | 3.474% | $2,824.00 |
| 3.625% | 1.125% | 2.750% | 3.513% | $2,574.00 |
| 3.750% | 0.750% | 2.750% | 3.542% | $2,199.00 |
| 3.875% | 0.500% | 2.750% | 3.582% | $1,949.00 |
| 4.000% | 0.250% | 2.750% | 3.622% | $1,699.00 |
10/1 ARM; 2035
| 3.875% | 1.625% | 2.750% | 3.810% | $3,074.00 |
| 4.000% | 1.250% | 2.750% | 3.858% | $2,699.00 |
| 4.125% | 0.875% | 2.750% | 3.906% | $2,324.00 |
| 4.250% | 0.375% | 2.750% | 3.944% | $1,824.00 |
| 4.375% | 0.250% | 2.750% | 4.014% | $1,699.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 5.750% | 0.750% | NA | 6.339% | $2,199.00 |
| 5.875% | 0.625% | NA | 6.436% | $2,074.00 |
| 6.000% | 0.500% | NA | 6.532% | $1,949.00 |
| 6.125% | 0.375% | NA | 6.629% | $1,824.00 |
| 6.250% | 0.250% | NA | 6.726% | $1,699.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 5.000% | 0.875% | NA | 5.460% | $2,324.00 |
| 5.125% | 0.625% | NA | 5.541% | $2,074.00 |
| 5.250% | 0.500% | NA | 5.645% | $1,949.00 |
| 5.375% | 0.375% | NA | 5.749% | $1,824.00 |
| 5.500% | 0.250% | NA | 5.853% | $1,699.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 4.375% | 3.000% | NA | 4.682% | $15,059.00 |
| 4.500% | 2.125% | NA | 4.731% | $11,122.00 |
| 4.625% | 1.625% | NA | 4.814% | $8,872.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 4.885% | $6,059.00 |
| 4.875% | 0.500% | NA | 4.967% | $3,809.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 3.875% | 2.625% | NA | 4.346% | $13,372.00 |
| 4.000% | 2.125% | NA | 4.397% | $11,122.00 |
| 4.125% | 1.500% | NA | 4.428% | $8,309.00 |
| 4.250% | 0.875% | NA | 4.460% | $5,497.00 |
| 4.375% | 0.500% | NA | 4.529% | $3,809.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 4.000% | 1.500% | 2.250% | 3.186% | $8,309.00 |
| 4.125% | 1.125% | 2.250% | 3.183% | $6,622.00 |
| 4.250% | 0.875% | 2.250% | 3.192% | $5,497.00 |
| 4.375% | 0.750% | 2.250% | 3.210% | $4,934.00 |
| 4.500% | 0.500% | 2.250% | 3.218% | $3,809.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 3.250% | 1.500% | 2.250% | 3.080% | $8,309.00 |
| 3.375% | 1.000% | 2.250% | 3.084% | $6,059.00 |
| 3.500% | 0.750% | 2.250% | 3.108% | $4,934.00 |
| 3.625% | 0.625% | 2.250% | 3.143% | $4,372.00 |
| 3.750% | 0.500% | 2.250% | 3.177% | $3,809.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 4.500% | 1.625% | 2.250% | 3.756% | $8,872.00 |
| 4.625% | 1.250% | 2.250% | 3.786% | $7,184.00 |
| 4.750% | 0.875% | 2.250% | 3.816% | $5,497.00 |
| 4.875% | 0.625% | 2.250% | 3.857% | $4,372.00 |
| 5.000% | 0.500% | 2.250% | 3.909% | $3,809.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 4.875% | 1.875% | 2.250% | 4.200% | $9,997.00 |
| 5.000% | 1.375% | 2.250% | 4.238% | $7,747.00 |
| 5.125% | 1.000% | 2.250% | 4.289% | $6,059.00 |
| 5.250% | 0.625% | 2.250% | 4.339% | $4,372.00 |
| 5.375% | 0.500% | 2.250% | 4.412% | $3,809.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 4.250% | 2.875% | NA | 4.545% | $13,634.00 |
| 4.375% | 1.875% | NA | 4.584% | $9,434.00 |
| 4.500% | 1.500% | NA | 4.678% | $7,859.00 |
| 4.625% | 0.875% | NA | 4.750% | $5,234.00 |
| 4.750% | 0.500% | NA | 4.843% | $3,659.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 3.750% | 2.750% | NA | 4.242% | $13,109.00 |
| 3.875% | 0.750% | NA | 4.065% | $4,709.00 |
| 4.000% | 0.625% | NA | 4.173% | $4,184.00 |
| 4.125% | 0.500% | NA | 4.280% | $3,659.00 |
| 4.250% | 0.250% | NA | 4.369% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 3.125% | 2.500% | 2.750% | 3.284% | $12,059.00 |
| 3.250% | 2.250% | 2.750% | 3.308% | $11,009.00 |
| 3.375% | 2.125% | 2.750% | 3.343% | $10,484.00 |
| 3.500% | 2.000% | 2.750% | 3.378% | $9,959.00 |
| 3.625% | 1.750% | 2.750% | 3.402% | $8,909.00 |
|