Rates Effective as of 9/8/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.125% | 2.250% | NA | 4.457% | $3,699.00 |
| 4.250% | 1.875% | NA | 4.552% | $3,324.00 |
| 4.375% | 1.250% | NA | 4.624% | $2,699.00 |
| 4.500% | 0.500% | NA | 4.685% | $1,949.00 |
| 4.625% | 0.250% | NA | 4.790% | $1,699.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.125% | 2.000% | NA | 4.554% | $3,449.00 |
| 4.250% | 1.625% | NA | 4.636% | $3,074.00 |
| 4.375% | 1.000% | NA | 4.688% | $2,449.00 |
| 4.500% | 0.250% | NA | 4.724% | $1,699.00 |
| 4.625% | 0.250% | NA | 4.851% | $1,699.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.625% | 1.000% | NA | 4.012% | $2,450.00 |
| 3.750% | 0.750% | NA | 4.101% | $2,200.00 |
| 3.875% | 0.500% | NA | 4.190% | $1,950.00 |
| 4.000% | 0.125% | NA | 4.260% | $1,575.00 |
| 4.125% | 0.000% | NA | 4.368% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.625% | 1.000% | NA | 4.185% | $2,450.00 |
| 3.750% | 0.750% | NA | 4.258% | $2,200.00 |
| 3.875% | 0.500% | NA | 4.330% | $1,950.00 |
| 4.000% | 0.125% | NA | 4.375% | $1,575.00 |
| 4.125% | 0.000% | NA | 4.475% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 2.750% | 1.750% | 2.750% | 3.209% | $3,199.00 |
| 2.875% | 1.250% | 2.750% | 3.197% | $2,699.00 |
| 3.000% | 0.750% | 2.750% | 3.185% | $2,199.00 |
| 3.125% | 0.625% | 2.750% | 3.203% | $2,074.00 |
| 3.250% | 0.250% | 2.750% | 3.201% | $1,699.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.000% | 0.875% | 2.750% | 3.195% | $2,324.00 |
| 3.125% | 0.750% | 2.750% | 3.229% | $2,199.00 |
| 3.250% | 0.500% | 2.750% | 3.253% | $1,949.00 |
| 3.375% | 0.375% | 2.750% | 3.288% | $1,824.00 |
| 3.500% | 0.250% | 2.750% | 3.323% | $1,699.00 |
7/1 ARM; 2034
| 3.500% | 1.125% | 2.750% | 3.453% | $2,574.00 |
| 3.625% | 0.875% | 2.750% | 3.492% | $2,324.00 |
| 3.750% | 0.625% | 2.750% | 3.532% | $2,074.00 |
| 3.875% | 0.375% | 2.750% | 3.571% | $1,824.00 |
| 4.000% | 0.250% | 2.750% | 3.622% | $1,699.00 |
10/1 ARM; 2035
| 3.750% | 1.750% | 2.750% | 3.740% | $3,199.00 |
| 3.875% | 1.500% | 2.750% | 3.799% | $2,949.00 |
| 4.000% | 1.125% | 2.750% | 3.847% | $2,574.00 |
| 4.125% | 0.750% | 2.750% | 3.895% | $2,199.00 |
| 4.250% | 0.250% | 2.750% | 3.933% | $1,699.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 5.750% | 0.750% | NA | 6.339% | $2,199.00 |
| 5.875% | 0.625% | NA | 6.436% | $2,074.00 |
| 6.000% | 0.500% | NA | 6.532% | $1,949.00 |
| 6.125% | 0.375% | NA | 6.629% | $1,824.00 |
| 6.250% | 0.250% | NA | 6.726% | $1,699.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.437% | $2,199.00 |
| 5.125% | 0.625% | NA | 5.541% | $2,074.00 |
| 5.250% | 0.500% | NA | 5.645% | $1,949.00 |
| 5.375% | 0.375% | NA | 5.749% | $1,824.00 |
| 5.500% | 0.250% | NA | 5.853% | $1,699.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 4.375% | 3.000% | NA | 4.682% | $15,059.00 |
| 4.500% | 2.125% | NA | 4.731% | $11,122.00 |
| 4.625% | 1.625% | NA | 4.814% | $8,872.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 4.885% | $6,059.00 |
| 4.875% | 0.500% | NA | 4.967% | $3,809.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 3.875% | 2.375% | NA | 4.308% | $12,247.00 |
| 4.000% | 1.875% | NA | 4.358% | $9,997.00 |
| 4.125% | 1.250% | NA | 4.390% | $7,184.00 |
| 4.250% | 0.625% | NA | 4.422% | $4,372.00 |
| 4.375% | 0.500% | NA | 4.529% | $3,809.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 3.750% | 1.625% | 2.250% | 3.138% | $8,872.00 |
| 3.875% | 1.250% | 2.250% | 3.136% | $7,184.00 |
| 4.000% | 0.875% | 2.250% | 3.134% | $5,497.00 |
| 4.125% | 0.625% | 2.250% | 3.143% | $4,372.00 |
| 4.250% | 0.500% | 2.250% | 3.161% | $3,809.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 3.250% | 1.500% | 2.250% | 3.080% | $8,309.00 |
| 3.375% | 1.000% | 2.250% | 3.084% | $6,059.00 |
| 3.500% | 0.750% | 2.250% | 3.108% | $4,934.00 |
| 3.625% | 0.625% | 2.250% | 3.143% | $4,372.00 |
| 3.750% | 0.500% | 2.250% | 3.177% | $3,809.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 4.500% | 1.625% | 2.250% | 3.756% | $8,872.00 |
| 4.625% | 1.250% | 2.250% | 3.786% | $7,184.00 |
| 4.750% | 0.875% | 2.250% | 3.816% | $5,497.00 |
| 4.875% | 0.625% | 2.250% | 3.857% | $4,372.00 |
| 5.000% | 0.500% | 2.250% | 3.909% | $3,809.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 4.750% | 2.000% | 2.250% | 4.127% | $10,559.00 |
| 4.875% | 1.750% | 2.250% | 4.188% | $9,434.00 |
| 5.000% | 1.250% | 2.250% | 4.227% | $7,184.00 |
| 5.125% | 0.875% | 2.250% | 4.277% | $5,497.00 |
| 5.250% | 0.500% | 2.250% | 4.327% | $3,809.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 4.250% | 2.500% | NA | 4.512% | $12,059.00 |
| 4.375% | 2.125% | NA | 4.606% | $10,484.00 |
| 4.500% | 1.500% | NA | 4.678% | $7,859.00 |
| 4.625% | 0.750% | NA | 4.739% | $4,709.00 |
| 4.750% | 0.500% | NA | 4.843% | $3,659.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 3.750% | 1.250% | NA | 4.014% | $6,809.00 |
| 3.875% | 1.000% | NA | 4.103% | $5,759.00 |
| 4.000% | 0.750% | NA | 4.192% | $4,709.00 |
| 4.125% | 0.375% | NA | 4.262% | $3,134.00 |
| 4.250% | 0.250% | NA | 4.369% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 3.125% | 2.375% | 2.750% | 3.274% | $11,534.00 |
| 3.250% | 2.250% | 2.750% | 3.308% | $11,009.00 |
| 3.375% | 2.000% | 2.750% | 3.333% | $9,959.00 |
| 3.500% | 1.875% | 2.750% | 3.368% | $9,434.00 |
| 3.625% | 1.750% | 2.750% | 3.402% | $8,909.00 |
|