Rates Effective as of 9/3/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.125% | 2.375% | NA | 4.468% | $3,824.00 |
| 4.250% | 1.500% | NA | 4.519% | $2,949.00 |
| 4.375% | 1.250% | NA | 4.624% | $2,699.00 |
| 4.500% | 0.750% | NA | 4.707% | $2,199.00 |
| 4.625% | 0.250% | NA | 4.790% | $1,699.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.125% | 2.125% | NA | 4.570% | $3,574.00 |
| 4.250% | 1.250% | NA | 4.591% | $2,699.00 |
| 4.375% | 1.000% | NA | 4.688% | $2,449.00 |
| 4.500% | 0.500% | NA | 4.754% | $1,949.00 |
| 4.625% | 0.250% | NA | 4.851% | $1,699.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.500% | 2.875% | NA | 4.172% | $4,325.00 |
| 3.625% | 0.875% | NA | 3.993% | $2,325.00 |
| 3.750% | 0.625% | NA | 4.082% | $2,075.00 |
| 3.875% | 0.375% | NA | 4.171% | $1,825.00 |
| 4.000% | 0.000% | NA | 4.241% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.500% | 2.875% | NA | 4.474% | $4,325.00 |
| 3.625% | 0.875% | NA | 4.158% | $2,325.00 |
| 3.750% | 0.625% | NA | 4.230% | $2,075.00 |
| 3.875% | 0.375% | NA | 4.303% | $1,825.00 |
| 4.000% | 0.000% | NA | 4.348% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 2.875% | 1.125% | 2.750% | 3.187% | $2,574.00 |
| 3.000% | 0.625% | 2.750% | 3.175% | $2,074.00 |
| 3.125% | 0.750% | 2.750% | 3.213% | $2,199.00 |
| 3.250% | 0.500% | 2.750% | 3.221% | $1,949.00 |
| 3.375% | 0.250% | 2.750% | 3.229% | $1,699.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.125% | 0.875% | 2.750% | 3.239% | $2,324.00 |
| 3.250% | 0.625% | 2.750% | 3.264% | $2,074.00 |
| 3.375% | 0.500% | 2.750% | 3.298% | $1,949.00 |
| 3.500% | 0.375% | 2.750% | 3.333% | $1,824.00 |
| 3.625% | 0.250% | 2.750% | 3.368% | $1,699.00 |
7/1 ARM; 2034
| 3.375% | 1.500% | 2.750% | 3.424% | $2,949.00 |
| 3.500% | 1.125% | 2.750% | 3.453% | $2,574.00 |
| 3.625% | 0.875% | 2.750% | 3.492% | $2,324.00 |
| 3.750% | 0.625% | 2.750% | 3.532% | $2,074.00 |
| 3.875% | 0.250% | 2.750% | 3.561% | $1,699.00 |
10/1 ARM; 2035
| 3.875% | 1.875% | 2.750% | 3.831% | $3,324.00 |
| 4.000% | 1.500% | 2.750% | 3.880% | $2,949.00 |
| 4.125% | 1.000% | 2.750% | 3.917% | $2,449.00 |
| 4.250% | 0.500% | 2.750% | 3.955% | $1,949.00 |
| 4.375% | 0.250% | 2.750% | 4.014% | $1,699.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 5.625% | 0.750% | NA | 6.211% | $2,199.00 |
| 5.750% | 0.625% | NA | 6.308% | $2,074.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 6.405% | $1,949.00 |
| 6.000% | 0.375% | NA | 6.502% | $1,824.00 |
| 6.125% | 0.250% | NA | 6.598% | $1,699.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.437% | $2,199.00 |
| 5.125% | 0.625% | NA | 5.541% | $2,074.00 |
| 5.250% | 0.500% | NA | 5.645% | $1,949.00 |
| 5.375% | 0.375% | NA | 5.749% | $1,824.00 |
| 5.500% | 0.250% | NA | 5.853% | $1,699.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 4.375% | 3.000% | NA | 4.682% | $15,059.00 |
| 4.500% | 2.125% | NA | 4.731% | $11,122.00 |
| 4.625% | 1.625% | NA | 4.814% | $8,872.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 4.885% | $6,059.00 |
| 4.875% | 0.500% | NA | 4.967% | $3,809.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 3.750% | 2.750% | NA | 4.238% | $13,934.00 |
| 3.875% | 2.250% | NA | 4.288% | $11,684.00 |
| 4.000% | 1.750% | NA | 4.339% | $9,434.00 |
| 4.125% | 1.125% | NA | 4.371% | $6,622.00 |
| 4.250% | 0.500% | NA | 4.403% | $3,809.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 3.875% | 1.500% | 2.250% | 3.157% | $8,309.00 |
| 4.000% | 1.125% | 2.250% | 3.155% | $6,622.00 |
| 4.125% | 0.875% | 2.250% | 3.163% | $5,497.00 |
| 4.250% | 0.625% | 2.250% | 3.171% | $4,372.00 |
| 4.375% | 0.500% | 2.250% | 3.190% | $3,809.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 3.375% | 1.125% | 2.250% | 3.094% | $6,622.00 |
| 3.500% | 0.875% | 2.250% | 3.118% | $5,497.00 |
| 3.625% | 0.750% | 2.250% | 3.153% | $4,934.00 |
| 3.750% | 0.625% | 2.250% | 3.187% | $4,372.00 |
| 3.875% | 0.500% | 2.250% | 3.222% | $3,809.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 4.375% | 1.750% | 2.250% | 3.705% | $9,434.00 |
| 4.500% | 1.375% | 2.250% | 3.734% | $7,747.00 |
| 4.625% | 1.000% | 2.250% | 3.764% | $6,059.00 |
| 4.750% | 0.625% | 2.250% | 3.794% | $4,372.00 |
| 4.875% | 0.500% | 2.250% | 3.846% | $3,809.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 4.875% | 1.875% | 2.250% | 4.200% | $9,997.00 |
| 5.000% | 1.375% | 2.250% | 4.238% | $7,747.00 |
| 5.125% | 1.000% | 2.250% | 4.289% | $6,059.00 |
| 5.250% | 0.625% | 2.250% | 4.339% | $4,372.00 |
| 5.375% | 0.500% | 2.250% | 4.412% | $3,809.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 4.250% | 2.625% | NA | 4.523% | $12,584.00 |
| 4.375% | 1.750% | NA | 4.573% | $8,909.00 |
| 4.500% | 1.500% | NA | 4.678% | $7,859.00 |
| 4.625% | 1.000% | NA | 4.761% | $5,759.00 |
| 4.750% | 0.500% | NA | 4.843% | $3,659.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 3.625% | 3.125% | NA | 4.172% | $14,684.00 |
| 3.750% | 1.125% | NA | 3.995% | $6,284.00 |
| 3.875% | 0.875% | NA | 4.084% | $5,234.00 |
| 4.000% | 0.625% | NA | 4.173% | $4,184.00 |
| 4.125% | 0.250% | NA | 4.243% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 3.250% | 2.375% | 2.750% | 3.319% | $11,534.00 |
| 3.375% | 2.125% | 2.750% | 3.343% | $10,484.00 |
| 3.500% | 2.000% | 2.750% | 3.378% | $9,959.00 |
| 3.625% | 1.875% | 2.750% | 3.413% | $9,434.00 |
| 3.750% | 1.750% | 2.750% | 3.448% | $8,909.00 |
|