Rates Effective as of 7/29/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.250% | 2.125% | NA | 4.574% | $3,574.00 |
| 4.375% | 1.500% | NA | 4.646% | $2,949.00 |
| 4.500% | 1.125% | NA | 4.740% | $2,574.00 |
| 4.625% | 0.625% | NA | 4.823% | $2,074.00 |
| 4.750% | 0.250% | NA | 4.916% | $1,699.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.250% | 1.875% | NA | 4.667% | $3,324.00 |
| 4.375% | 1.250% | NA | 4.718% | $2,699.00 |
| 4.500% | 0.875% | NA | 4.800% | $2,324.00 |
| 4.625% | 0.375% | NA | 4.866% | $1,824.00 |
| 4.750% | 0.250% | NA | 4.977% | $1,699.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.625% | 1.875% | NA | 4.145% | $3,325.00 |
| 3.750% | 1.375% | NA | 4.196% | $2,825.00 |
| 3.875% | 0.875% | NA | 4.247% | $2,325.00 |
| 4.000% | 0.375% | NA | 4.298% | $1,825.00 |
| 4.125% | 0.000% | NA | 4.368% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.625% | 1.875% | NA | 4.378% | $3,325.00 |
| 3.750% | 1.375% | NA | 4.395% | $2,825.00 |
| 3.875% | 0.875% | NA | 4.412% | $2,325.00 |
| 4.000% | 0.375% | NA | 4.430% | $1,825.00 |
| 4.125% | 0.000% | NA | 4.475% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 2.500% | 2.250% | 2.750% | 3.194% | $3,699.00 |
| 2.625% | 1.750% | 2.750% | 3.181% | $3,199.00 |
| 2.750% | 1.250% | 2.750% | 3.169% | $2,699.00 |
| 2.875% | 0.750% | 2.750% | 3.157% | $2,199.00 |
| 3.000% | 0.250% | 2.750% | 3.144% | $1,699.00 |
5/1 ARM; 2033
| 2.625% | 2.125% | 2.750% | 3.163% | $3,574.00 |
| 2.750% | 1.625% | 2.750% | 3.167% | $3,074.00 |
| 2.875% | 1.125% | 2.750% | 3.171% | $2,574.00 |
| 3.000% | 0.625% | 2.750% | 3.175% | $2,074.00 |
| 3.125% | 0.250% | 2.750% | 3.189% | $1,699.00 |
7/1 ARM; 2034
| 3.125% | 1.750% | 2.750% | 3.326% | $3,199.00 |
| 3.250% | 1.375% | 2.750% | 3.354% | $2,824.00 |
| 3.375% | 1.000% | 2.750% | 3.383% | $2,449.00 |
| 3.500% | 0.625% | 2.750% | 3.412% | $2,074.00 |
| 3.625% | 0.250% | 2.750% | 3.440% | $1,699.00 |
10/1 ARM; 2035
| 3.375% | 1.875% | 2.750% | 3.512% | $3,324.00 |
| 3.500% | 1.375% | 2.750% | 3.549% | $2,824.00 |
| 3.625% | 1.000% | 2.750% | 3.596% | $2,449.00 |
| 3.750% | 0.500% | 2.750% | 3.634% | $1,949.00 |
| 3.875% | 0.250% | 2.750% | 3.692% | $1,699.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 5.250% | 0.750% | NA | 5.828% | $2,199.00 |
| 5.375% | 0.625% | NA | 5.926% | $2,074.00 |
| 5.500% | 0.500% | NA | 6.023% | $1,949.00 |
| 5.625% | 0.375% | NA | 6.120% | $1,824.00 |
| 5.750% | 0.250% | NA | 6.216% | $1,699.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 4.625% | 1.125% | NA | 5.124% | $2,574.00 |
| 4.750% | 0.875% | NA | 5.205% | $2,324.00 |
| 4.875% | 0.625% | NA | 5.287% | $2,074.00 |
| 5.000% | 0.375% | NA | 5.368% | $1,824.00 |
| 5.125% | 0.250% | NA | 5.472% | $1,699.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 4.500% | 1.750% | NA | 4.698% | $9,435.00 |
| 4.625% | 1.250% | NA | 4.781% | $7,185.00 |
| 4.750% | 0.875% | NA | 4.874% | $5,497.00 |
| 4.875% | 0.500% | NA | 4.967% | $3,810.00 |
| 5.000% | 0.000% | NA | 5.049% | $1,560.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 3.875% | 1.875% | NA | 4.231% | $9,997.00 |
| 4.000% | 1.375% | NA | 4.282% | $7,747.00 |
| 4.125% | 0.625% | NA | 4.295% | $4,372.00 |
| 4.250% | 0.125% | NA | 4.347% | $2,122.00 |
| 4.375% | 0.000% | NA | 4.454% | $1,560.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 3.500% | 1.625% | 2.250% | 3.280% | $8,872.00 |
| 3.625% | 1.250% | 2.250% | 3.277% | $7,185.00 |
| 3.750% | 0.875% | 2.250% | 3.275% | $5,497.00 |
| 3.875% | 0.500% | 2.250% | 3.273% | $3,810.00 |
| 4.000% | 0.000% | 2.250% | 3.261% | $1,560.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 3.000% | 1.500% | 2.250% | 3.156% | $8,310.00 |
| 3.125% | 1.000% | 2.250% | 3.160% | $6,060.00 |
| 3.250% | 0.500% | 2.250% | 3.164% | $3,810.00 |
| 3.375% | 0.000% | 2.250% | 3.168% | $1,560.00 |
| 3.500% | 0.000% | 2.250% | 3.213% | $1,560.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 4.625% | 0.375% | 2.250% | 3.845% | $3,247.00 |
| 4.750% | 0.000% | 2.250% | 3.875% | $1,560.00 |
| 4.875% | 0.000% | 2.250% | 3.938% | $1,560.00 |
| 5.000% | 0.000% | 2.250% | 4.000% | $1,560.00 |
| 5.125% | 0.000% | 2.250% | 4.063% | $1,560.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 4.625% | 1.000% | 2.250% | 3.954% | $6,060.00 |
| 4.750% | 0.625% | 2.250% | 4.003% | $4,372.00 |
| 4.875% | 0.375% | 2.250% | 4.064% | $3,247.00 |
| 5.000% | 0.000% | 2.250% | 4.114% | $1,560.00 |
| 5.125% | 0.000% | 2.250% | 4.198% | $1,560.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 4.375% | 2.375% | NA | 4.628% | $11,534.00 |
| 4.500% | 1.750% | NA | 4.700% | $8,909.00 |
| 4.625% | 1.375% | NA | 4.794% | $7,334.00 |
| 4.750% | 0.875% | NA | 4.876% | $5,234.00 |
| 4.875% | 0.500% | NA | 4.969% | $3,659.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 3.750% | 2.125% | NA | 4.146% | $10,484.00 |
| 3.875% | 1.625% | NA | 4.197% | $8,384.00 |
| 4.000% | 1.125% | NA | 4.248% | $6,284.00 |
| 4.125% | 0.625% | NA | 4.299% | $4,184.00 |
| 4.250% | 0.250% | NA | 4.369% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 2.750% | 3.625% | 2.750% | 3.242% | $16,784.00 |
| 2.875% | 3.125% | 2.750% | 3.246% | $14,684.00 |
| 3.000% | 2.625% | 2.750% | 3.250% | $12,584.00 |
| 3.125% | 2.125% | 2.750% | 3.253% | $10,484.00 |
| 3.250% | 1.750% | 2.750% | 3.267% | $8,909.00 |
|