Rates Effective as of 3/12/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.500% | 3.625% | NA | 4.967% | $5,074.00 |
| 4.625% | 2.625% | NA | 5.004% | $4,074.00 |
| 4.750% | 2.000% | NA | 5.074% | $3,449.00 |
| 4.875% | 1.500% | NA | 5.156% | $2,949.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.215% | $2,199.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.500% | 3.375% | NA | 5.109% | $4,824.00 |
| 4.625% | 2.375% | NA | 5.112% | $3,824.00 |
| 4.750% | 1.750% | NA | 5.162% | $3,199.00 |
| 4.875% | 1.250% | NA | 5.227% | $2,699.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.293% | $2,199.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.875% | 4.125% | NA | 4.754% | $5,575.00 |
| 4.000% | 2.750% | NA | 4.665% | $4,200.00 |
| 4.125% | 1.375% | NA | 4.578% | $2,825.00 |
| 4.250% | 0.625% | NA | 4.590% | $2,075.00 |
| 4.375% | 0.000% | NA | 4.621% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.875% | 4.125% | NA | 5.145% | $5,575.00 |
| 4.000% | 2.750% | NA | 4.959% | $4,200.00 |
| 4.125% | 1.375% | NA | 4.778% | $2,825.00 |
| 4.250% | 0.625% | NA | 4.739% | $2,075.00 |
| 4.375% | 0.000% | NA | 4.729% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 3.375% | 2.375% | 2.750% | 3.503% | $3,824.00 |
| 3.500% | 1.875% | 2.750% | 3.491% | $3,324.00 |
| 3.625% | 1.375% | 2.750% | 3.478% | $2,824.00 |
| 3.750% | 0.875% | 2.750% | 3.465% | $2,324.00 |
| 3.875% | 0.750% | 2.750% | 3.484% | $2,199.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.625% | 2.000% | 2.750% | 3.596% | $3,449.00 |
| 3.750% | 1.500% | 2.750% | 3.600% | $2,949.00 |
| 3.875% | 1.250% | 2.750% | 3.625% | $2,699.00 |
| 4.000% | 0.875% | 2.750% | 3.639% | $2,324.00 |
| 4.125% | 0.750% | 2.750% | 3.675% | $2,199.00 |
7/1 ARM; 2034
| 4.125% | 2.000% | 2.750% | 3.902% | $3,449.00 |
| 4.250% | 1.625% | 2.750% | 3.931% | $3,074.00 |
| 4.375% | 1.250% | 2.750% | 3.961% | $2,699.00 |
| 4.500% | 1.000% | 2.750% | 4.001% | $2,449.00 |
| 4.625% | 0.750% | 2.750% | 4.042% | $2,199.00 |
10/1 ARM; 2035
| 4.375% | 1.875% | 2.750% | 4.206% | $3,324.00 |
| 4.500% | 1.500% | 2.750% | 4.255% | $2,949.00 |
| 4.625% | 1.125% | 2.750% | 4.304% | $2,574.00 |
| 4.750% | 0.875% | 2.750% | 4.365% | $2,324.00 |
| 4.875% | 0.750% | 2.750% | 4.437% | $2,199.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 4.500% | 1.625% | NA | 5.274% | $3,074.00 |
| 4.625% | 1.125% | NA | 5.281% | $2,574.00 |
| 4.750% | 1.000% | NA | 5.379% | $2,449.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.476% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.573% | $2,199.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 4.500% | 2.125% | NA | 5.180% | $3,574.00 |
| 4.625% | 1.625% | NA | 5.216% | $3,074.00 |
| 4.750% | 1.250% | NA | 5.274% | $2,699.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.333% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.437% | $2,199.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 5.500% | 1.750% | NA | 5.714% | $9,435.00 |
| 5.625% | 1.250% | NA | 5.794% | $7,185.00 |
| 5.750% | 0.875% | NA | 5.885% | $5,497.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 5.977% | $3,810.00 |
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.056% | $1,560.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 4.875% | 1.875% | NA | 5.248% | $9,997.00 |
| 5.000% | 1.375% | NA | 5.297% | $7,747.00 |
| 5.125% | 0.625% | NA | 5.307% | $4,372.00 |
| 5.250% | 0.500% | NA | 5.414% | $3,810.00 |
| 5.375% | 0.000% | NA | 5.462% | $1,560.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 4.375% | 1.250% | 2.250% | 3.152% | $7,185.00 |
| 4.500% | 0.875% | 2.250% | 3.150% | $5,497.00 |
| 4.625% | 0.500% | 2.250% | 3.148% | $3,810.00 |
| 4.750% | 0.125% | 2.250% | 3.146% | $2,122.00 |
| 4.875% | 0.000% | 2.250% | 3.164% | $1,560.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 4.625% | 1.625% | 2.250% | 3.510% | $8,872.00 |
| 4.750% | 1.125% | 2.250% | 3.514% | $6,622.00 |
| 4.875% | 0.625% | 2.250% | 3.518% | $4,372.00 |
| 5.000% | 0.125% | 2.250% | 3.522% | $2,122.00 |
| 5.125% | 0.000% | 2.250% | 3.558% | $1,560.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 5.125% | 1.375% | 2.250% | 3.983% | $7,747.00 |
| 5.250% | 0.875% | 2.250% | 4.002% | $5,497.00 |
| 5.375% | 0.625% | 2.250% | 4.044% | $4,372.00 |
| 5.500% | 0.125% | 2.250% | 4.064% | $2,122.00 |
| 5.625% | 0.000% | 2.250% | 4.117% | $1,560.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 5.375% | 1.375% | 2.250% | 4.494% | $7,747.00 |
| 5.500% | 0.875% | 2.250% | 4.533% | $5,497.00 |
| 5.625% | 0.500% | 2.250% | 4.584% | $3,810.00 |
| 5.750% | 0.125% | 2.250% | 4.635% | $2,122.00 |
| 5.875% | 0.000% | 2.250% | 4.710% | $1,560.00 |
30 Yr Alt-A Fixed; 4458
| 5.625% | 1.500% | NA | 5.922% | $2,950.00 |
| 5.750% | 1.000% | NA | 6.002% | $2,450.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 6.081% | $1,950.00 |
| 6.000% | 0.250% | NA | 6.184% | $1,700.00 |
| 6.125% | 0.000% | NA | 6.287% | $1,450.00 |
15 Yr Alt-A Fixed; 4459
| 5.000% | 1.125% | NA | 5.431% | $2,575.00 |
| 5.125% | 0.875% | NA | 5.518% | $2,325.00 |
| 5.250% | 1.000% | NA | 5.666% | $2,450.00 |
| 5.375% | 0.500% | NA | 5.713% | $1,950.00 |
| 5.500% | 0.000% | NA | 5.761% | $1,450.00 |
60/6 Alt-A ARM; 4461
| 4.750% | 1.500% | 2.250% | 3.642% | $2,950.00 |
| 4.875% | 1.000% | 2.250% | 3.646% | $2,450.00 |
| 5.000% | 0.500% | 2.250% | 3.650% | $1,950.00 |
| 5.125% | 0.125% | 2.250% | 3.665% | $1,575.00 |
| 5.250% | 0.000% | 2.250% | 3.702% | $1,450.00 |
84/6 Alt-A ARM; 4462
| 5.250% | 1.375% | 2.250% | 4.149% | $2,825.00 |
| 5.375% | 1.125% | 2.250% | 4.191% | $2,575.00 |
| 5.500% | 0.625% | 2.250% | 4.210% | $2,075.00 |
| 5.625% | 0.125% | 2.250% | 4.230% | $1,575.00 |
| 5.750% | 0.000% | 2.250% | 4.284% | $1,450.00 |
120/6 Alt-A ARM; 4463
| 5.500% | 1.125% | 2.250% | 4.709% | $2,575.00 |
| 5.625% | 0.625% | 2.250% | 4.748% | $2,075.00 |
| 5.750% | 0.375% | 2.250% | 4.811% | $1,825.00 |
| 5.875% | 0.125% | 2.250% | 4.874% | $1,575.00 |
| 6.000% | 0.000% | 2.250% | 4.950% | $1,450.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 5.000% | 3.875% | NA | 5.405% | $17,834.00 |
| 5.125% | 2.875% | NA | 5.439% | $13,634.00 |
| 5.250% | 2.250% | NA | 5.509% | $11,009.00 |
| 5.375% | 1.750% | NA | 5.589% | $8,909.00 |
| 5.500% | 1.000% | NA | 5.646% | $5,759.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 4.375% | 4.375% | NA | 5.137% | $19,934.00 |
| 4.500% | 3.000% | NA | 5.046% | $14,159.00 |
| 4.625% | 1.625% | NA | 4.959% | $8,384.00 |
| 4.750% | 0.875% | NA | 4.970% | $5,234.00 |
| 4.875% | 0.250% | NA | 5.000% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 4.125% | 3.500% | 2.750% | 3.819% | $16,259.00 |
| 4.250% | 3.000% | 2.750% | 3.822% | $14,159.00 |
| 4.375% | 2.750% | 2.750% | 3.848% | $13,109.00 |
| 4.500% | 2.375% | 2.750% | 3.862% | $11,534.00 |
| 4.625% | 2.250% | 2.750% | 3.899% | $11,009.00 |
|