Rates Effective as of 3/11/2010- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $562,500 and a loan amount of $450,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $450,000 and a loan amount of $360,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
30 Yr. Fixed Rate; 2025
| 4.500% | 3.375% | NA | 4.944% | $4,824.00 |
| 4.625% | 2.375% | NA | 4.981% | $3,824.00 |
| 4.750% | 1.750% | NA | 5.052% | $3,199.00 |
| 4.875% | 1.250% | NA | 5.134% | $2,699.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.215% | $2,199.00 |
20 Yr. Fixed Rate; 2027
| 4.500% | 3.125% | NA | 5.078% | $4,574.00 |
| 4.625% | 2.125% | NA | 5.081% | $3,574.00 |
| 4.750% | 1.500% | NA | 5.131% | $2,949.00 |
| 4.875% | 1.000% | NA | 5.196% | $2,449.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.293% | $2,199.00 |
15 Yr. Fixed Rate; 2028
| 3.875% | 4.000% | NA | 4.734% | $5,450.00 |
| 4.000% | 2.625% | NA | 4.645% | $4,075.00 |
| 4.125% | 1.250% | NA | 4.559% | $2,700.00 |
| 4.250% | 0.500% | NA | 4.571% | $1,950.00 |
| 4.375% | 0.000% | NA | 4.621% | $1,450.00 |
10 Yr. Fixed Rate; 2029
| 3.875% | 4.000% | NA | 5.116% | $5,450.00 |
| 4.000% | 2.625% | NA | 4.931% | $4,075.00 |
| 4.125% | 1.250% | NA | 4.750% | $2,700.00 |
| 4.250% | 0.500% | NA | 4.712% | $1,950.00 |
| 4.375% | 0.000% | NA | 4.729% | $1,450.00 |
3/1 ARM; 2032
| 3.250% | 2.750% | 2.750% | 3.506% | $4,199.00 |
| 3.375% | 2.250% | 2.750% | 3.493% | $3,699.00 |
| 3.500% | 1.750% | 2.750% | 3.480% | $3,199.00 |
| 3.625% | 1.250% | 2.750% | 3.467% | $2,699.00 |
| 3.750% | 0.750% | 2.750% | 3.455% | $2,199.00 |
5/1 ARM; 2033
| 3.500% | 2.375% | 2.750% | 3.582% | $3,824.00 |
| 3.625% | 1.875% | 2.750% | 3.586% | $3,324.00 |
| 3.750% | 1.375% | 2.750% | 3.589% | $2,824.00 |
| 3.875% | 1.125% | 2.750% | 3.614% | $2,574.00 |
| 4.000% | 0.750% | 2.750% | 3.629% | $2,199.00 |
7/1 ARM; 2034
| 4.000% | 2.250% | 2.750% | 3.861% | $3,699.00 |
| 4.125% | 1.875% | 2.750% | 3.891% | $3,324.00 |
| 4.250% | 1.500% | 2.750% | 3.920% | $2,949.00 |
| 4.375% | 1.125% | 2.750% | 3.950% | $2,574.00 |
| 4.500% | 0.750% | 2.750% | 3.979% | $2,199.00 |
10/1 ARM; 2035
| 4.250% | 2.000% | 2.750% | 4.135% | $3,449.00 |
| 4.375% | 1.625% | 2.750% | 4.184% | $3,074.00 |
| 4.500% | 1.375% | 2.750% | 4.244% | $2,824.00 |
| 4.625% | 1.000% | 2.750% | 4.293% | $2,449.00 |
| 4.750% | 0.750% | 2.750% | 4.353% | $2,199.00 |
5 Year Balloon; 2036
| 4.375% | 2.125% | NA | 5.267% | $3,574.00 |
| 4.500% | 1.625% | NA | 5.274% | $3,074.00 |
| 4.625% | 1.125% | NA | 5.281% | $2,574.00 |
| 4.750% | 0.875% | NA | 5.348% | $2,324.00 |
| 4.875% | 0.750% | NA | 5.446% | $2,199.00 |
7 Year Balloon; 2037
| 4.500% | 2.000% | NA | 5.157% | $3,449.00 |
| 4.625% | 1.625% | NA | 5.216% | $3,074.00 |
| 4.750% | 1.250% | NA | 5.274% | $2,699.00 |
| 4.875% | 0.875% | NA | 5.333% | $2,324.00 |
| 5.000% | 0.750% | NA | 5.437% | $2,199.00 |
30 Yr Jumbo Fixed; 4452
| 5.500% | 1.750% | NA | 5.714% | $9,435.00 |
| 5.625% | 1.250% | NA | 5.794% | $7,185.00 |
| 5.750% | 0.875% | NA | 5.885% | $5,497.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 5.977% | $3,810.00 |
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.056% | $1,560.00 |
15 Yr Jumbo Fixed; 4453
| 4.875% | 1.875% | NA | 5.248% | $9,997.00 |
| 5.000% | 1.375% | NA | 5.297% | $7,747.00 |
| 5.125% | 0.625% | NA | 5.307% | $4,372.00 |
| 5.250% | 0.500% | NA | 5.414% | $3,810.00 |
| 5.375% | 0.000% | NA | 5.462% | $1,560.00 |
3/6 Jumbo LIBOR ARM; 4454
| 4.250% | 1.500% | 2.250% | 3.143% | $8,310.00 |
| 4.375% | 1.125% | 2.250% | 3.141% | $6,622.00 |
| 4.500% | 0.750% | 2.250% | 3.139% | $4,935.00 |
| 4.625% | 0.375% | 2.250% | 3.137% | $3,247.00 |
| 4.750% | 0.000% | 2.250% | 3.135% | $1,560.00 |
5/6 Jumbo LIBOR ARM; 4455
| 4.500% | 1.625% | 2.250% | 3.463% | $8,872.00 |
| 4.625% | 1.125% | 2.250% | 3.467% | $6,622.00 |
| 4.750% | 0.625% | 2.250% | 3.471% | $4,372.00 |
| 4.875% | 0.125% | 2.250% | 3.475% | $2,122.00 |
| 5.000% | 0.000% | 2.250% | 3.511% | $1,560.00 |
7/6 Jumbo LIBOR ARM; 4456
| 5.000% | 1.375% | 2.250% | 3.919% | $7,747.00 |
| 5.125% | 1.125% | 2.250% | 3.961% | $6,622.00 |
| 5.250% | 0.625% | 2.250% | 3.980% | $4,372.00 |
| 5.375% | 0.375% | 2.250% | 4.022% | $3,247.00 |
| 5.500% | 0.000% | 2.250% | 4.052% | $1,560.00 |
10/6 Jumbo LIBOR ARM; 4457
| 5.250% | 1.375% | 2.250% | 4.408% | $7,747.00 |
| 5.375% | 1.000% | 2.250% | 4.459% | $6,060.00 |
| 5.500% | 0.500% | 2.250% | 4.498% | $3,810.00 |
| 5.625% | 0.125% | 2.250% | 4.549% | $2,122.00 |
| 5.750% | 0.000% | 2.250% | 4.623% | $1,560.00 |
30 Yr Alt-A Fixed; 4458
| 5.625% | 1.500% | NA | 5.922% | $2,950.00 |
| 5.750% | 1.000% | NA | 6.002% | $2,450.00 |
| 5.875% | 0.500% | NA | 6.081% | $1,950.00 |
| 6.000% | 0.250% | NA | 6.184% | $1,700.00 |
| 6.125% | 0.000% | NA | 6.287% | $1,450.00 |
15 Yr Alt-A Fixed; 4459
| 5.000% | 1.125% | NA | 5.431% | $2,575.00 |
| 5.125% | 0.875% | NA | 5.518% | $2,325.00 |
| 5.250% | 1.000% | NA | 5.666% | $2,450.00 |
| 5.375% | 0.500% | NA | 5.713% | $1,950.00 |
| 5.500% | 0.000% | NA | 5.761% | $1,450.00 |
60/6 Alt-A ARM; 4461
| 4.625% | 1.625% | 2.250% | 3.605% | $3,075.00 |
| 4.750% | 1.125% | 2.250% | 3.609% | $2,575.00 |
| 4.875% | 0.625% | 2.250% | 3.613% | $2,075.00 |
| 5.000% | 0.125% | 2.250% | 3.617% | $1,575.00 |
| 5.125% | 0.000% | 2.250% | 3.654% | $1,450.00 |
84/6 Alt-A ARM; 4462
| 5.125% | 1.625% | 2.250% | 4.106% | $3,075.00 |
| 5.250% | 1.250% | 2.250% | 4.137% | $2,700.00 |
| 5.375% | 1.000% | 2.250% | 4.180% | $2,450.00 |
| 5.500% | 0.500% | 2.250% | 4.199% | $1,950.00 |
| 5.625% | 0.000% | 2.250% | 4.218% | $1,450.00 |
120/6 Alt-A ARM; 4463
| 5.375% | 1.375% | 2.250% | 4.646% | $2,825.00 |
| 5.500% | 0.875% | 2.250% | 4.685% | $2,325.00 |
| 5.625% | 0.375% | 2.250% | 4.724% | $1,825.00 |
| 5.750% | 0.125% | 2.250% | 4.787% | $1,575.00 |
| 5.875% | 0.000% | 2.250% | 4.862% | $1,450.00 |
30 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9448
| 5.000% | 3.625% | NA | 5.381% | $16,784.00 |
| 5.125% | 2.625% | NA | 5.416% | $12,584.00 |
| 5.250% | 2.000% | NA | 5.485% | $9,959.00 |
| 5.375% | 1.500% | NA | 5.566% | $7,859.00 |
| 5.500% | 1.000% | NA | 5.646% | $5,759.00 |
15 Yr. Fixed Rate Super Conforming; 9449
| 4.375% | 4.250% | NA | 5.117% | $19,409.00 |
| 4.500% | 2.875% | NA | 5.027% | $13,634.00 |
| 4.625% | 1.500% | NA | 4.939% | $7,859.00 |
| 4.750% | 0.750% | NA | 4.950% | $4,709.00 |
| 4.875% | 0.250% | NA | 5.000% | $2,609.00 |
5/1 Adjustable Rate Super Conforming; 9450
| 4.000% | 3.875% | 2.750% | 3.805% | $17,834.00 |
| 4.125% | 3.375% | 2.750% | 3.808% | $15,734.00 |
| 4.250% | 2.875% | 2.750% | 3.811% | $13,634.00 |
| 4.375% | 2.625% | 2.750% | 3.837% | $12,584.00 |
| 4.500% | 2.250% | 2.750% | 3.851% | $11,009.00 |
|